123456789101112131415# All models egaki models # Filter by type egaki models --type image egaki models --type video egaki models --type speech egaki models --type transcription # Filter by provider egaki models --provider google egaki models --provider openai # JSON output for scripting egaki models --json
| Model ID | Provider | Pricing |
imagen-4.0-generate-001 | $0.04/image | |
imagen-4.0-ultra-generate-001 | $0.06/image | |
imagen-4.0-fast-generate-001 | $0.02/image | |
gemini-2.5-flash-image | per-token | |
gemini-3.1-flash-image-preview | per-token | |
nano-banana-pro-preview | per-token | |
gpt-image-1.5 | OpenAI | ~$0.034/image |
gpt-image-2 | OpenAI | ~$0.053/image |
dall-e-3 | OpenAI | $0.04-0.12/image |
grok-imagine-image | xAI | $0.02/image |
grok-imagine-image-quality | xAI | $0.05/image |
flux-kontext-pro | BFL/Fal | $0.04/image |
recraft-v4 | Recraft | $0.04/image |
| Model ID | Provider | Duration | Pricing |
veo-3.1-generate-001 | 4-8s | $0.20-0.60/s | |
veo-3.1-fast-generate-001 | 4-8s | $0.10-0.35/s | |
kling-v2.5-turbo-t2v | Kling | 5-10s | per-second |
kling-v2.6-i2v | Kling | 5-10s | per-second |
seedance-v1.5-pro | Bytedance | 5-10s | per-second |
grok-imagine-video | xAI | 1-15s | $0.07/s |
| Model ID | Provider | Pricing |
tts-1 | OpenAI | $15/M chars |
tts-1-hd | OpenAI | $30/M chars |
sonic-3.5 | Cartesia | $39/M chars |
sonic-3 | Cartesia | $39/M chars |
eleven_v3 | ElevenLabs | $100/M chars |
eleven_flash_v2_5 | ElevenLabs | $50/M chars |
| Model ID | Provider | Word timestamps |
whisper-1 | OpenAI | Yes |
ink-whisper | Cartesia | Yes |
scribe_v1 | ElevenLabs | Yes |
nova-3 | Deepgram | Yes |
whisper-large-v3 | Groq | Yes |
egaki models --json for the latest costs
from the egaki model catalog.vertex/ to route through Vertex AI
(Google Cloud billing) instead of Google AI Studio:12egaki image "photo" -m vertex/imagen-4.0-generate-001 -o photo.png egaki video "clip" -m vertex/veo-3.1-generate-001 -o clip.mp4